| Startnummer | Vereinsmeister LG Klasse A | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 7 | Schulta Daniel | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elle Ronny | -/245/258/-/250/252/243/-/-/-/249/256/255 | 2008 | 2008 | 8 |
| 72 | Monz Marion | 249/-/ | 2783 | 2539 | 11 |
| 107 | Huber Michael | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Schüür Sarah | -/-/-/-/262/263/263/267/-/-/254/-/- | 1309 | 1309 | 5 |
| 66 | Harald Kojer | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Klasse B | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 103 | Maier Johann | 255/256/ | 3304 | 2568 | 13 |
| 18 | Sinzinger Manfred | 245/245/263/248/254/-/261/244/256/264/-/266/ | 2763 | 2546 | 11 |
| 104 | Maier Elli | 236/233/238/ | 3133 | 2440 | 13 |
| 4 | Schießler Markus | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Huber Stefanie | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Singer Claudia | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Altmann Nicole | 168/194/150/193/176/157/-/183/-/167/203/187/- | 1778 | 1778 | 10 |
| 117 | Altmann Berthold | 201/201/187/164/-/170/-/183/-/190/209/207/218 | 1930 | 1930 | 10 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Auflage Klasse C | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 61 | Badinelli Hannelore | 3803 | 2933 | 13 | |
| 38 | Högen Hans | 290/294/ | 3487 | 2921 | 12 |
| 1 | Vodermayer Anton | 289/289/287/ | 3730 | 2882 | 13 |
| 3 | Sonnenbichler Erwin | 275/286/-/275/284/-/290/-/291/284/291/288/285 | 2849 | 2849 | 10 |
| 100 | Feichtner Robert | 280/277/-/279/274/278/280/283/-/ | 3050 | 2786 | 11 |
| 54 | Sommer Anton | 3701 | 2873 | 13 | |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Auflage Klasse D | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 32 | Frank Brigitte | -/-/-/-/-/277/277/-/-/-/-/-/- | 554 | 554 | 2 |
| 42 | Singer Armin | -/284/270/-/-/281/282/-/281/288/-/-/- | 1686 | 1686 | 6 |
| 17 | Schüür Reinhard | 278/-/274/270/ | 2988 | 2727 | 11 |
| 75 | Schusser Josef | 258/265/265/-/-/272/-/273/-/263/261/267/273 | 2397 | 2397 | 9 |
| 37 | Farger Peter | -/-/264/225/250/232/250/256/257/272/274/-/- | 2280 | 2280 | 9 |
| 24 | Arlt Hans-Georg | 265/259/250/ | 3106 | 2611 | 12 |
| Startnummer | Vereinsmeister LP | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 77 | Kojer Reinhard | 262/276/260/265/260/261/263/264/-/263/-/ | 2906 | 2648 | 11 |
| 41 | Singer Armin | -/267/259/-/-/261/272/-/-/262/-/260/- | 1581 | 1581 | 6 |
| 70 | Wagner Katrin | 219/228/-/242/-/234/222/239/244/236/230/-/247 | 2341 | 2341 | 10 |
| 99 | Feichtner Robert | 232/234/-/246/229/230/227/252/-/ | 2573 | 2355 | 11 |
| 10 | Sinzinger Manfred | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Heiß Günter | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Schuster Claudia | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Monz Christoph | 189/-/143/179/193/-/186/216/-/-/209/222/218 | 1755 | 1755 | 9 |
| Startnummer | Vereinsmeister LP Auflage | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 101 | Hartl Jola | 277/ | 3630 | 2812 | 13 |
| 62 | Vodermayer Anton | 275/274/ | 3555 | 2750 | 13 |
| 111 | Maier Johan sen. | 259/264/-/262/274/263/272/270/262/268/-/- | 2394 | 2394 | 9 |
| 59 | Arlt Hans-Georg | 3017 | 2538 | 12 | |
| 44 | Schreck Harald | -/-/-/225/240/241/245/250/253/-/255/255/246 | 2210 | 2210 | 9 |
| 115 | Schüür Reinhard | -/194/-/173/-/252/-/-/-/-/-/-/- | 619 | 619 | 3 |
| 43 | Kojer Harald | -/-/-/-/267/274/276/266/268/-/278/280/- | 1909 | 1909 | 7 |
| 113 | Heiß Günter | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| Startnummer | Vereinsmeister Jugend | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 109 | Huber Tobi | 93/-/-/135/104/121/-/133/128/110/-/132/129 | 1085 | 1085 | 9 |
| 105 | Maier Franziska | 1578 | 1283 | 13 | |
| 114 | Monz Markus | 63/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 63 | 63 | 1 |
| 110 | Huber Nina | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Maier Alexander | 79/ | 1050 | 850 | 13 |
| 76 | Singer Rafael | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Huber Daniel | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Altmann Manuel | 87/86/51/109/-/122/-/113/-/98/115/94/143 | 1018 | 1018 | 10 |
| 119 | Altmann Magdalena | 83/80/88/ | 1013 | 941 | 11 |
13. Vortel Saison 2025/2026
Josef Schusser sichert sich das Vortel Trostberg: Beim dreizehnten Schiessabend der AlztalerSchützen haben sich 28 Schützen beteiligt....
