| Startnummer | Vereinsmeister LG Klasse A | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 7 | Schulta Daniel | -/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elle Ronny | -/245/258 | 503 | 503 | 2 |
| 72 | Monz Marion | 249/-/244 | 493 | 493 | 2 |
| 107 | Huber Michael | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Schüür Sarah | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Harald Kojer | -/- | 0 | 0 | 0 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Klasse B | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 103 | Maier Johann | 255/256/244 | 755 | 755 | 3 |
| 18 | Sinzinger Manfred | -/245/245 | 490 | 490 | 2 |
| 104 | Maier Elli | 236/233/238 | 707 | 707 | 3 |
| 4 | Schießler Markus | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Huber Stefanie | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Singer Claudia | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Altmann Nicole | 168/194/150 | 512 | 512 | 3 |
| 117 | Altmann Berthold | 201/201/187 | 589 | 589 | 3 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Auflage Klasse C | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 61 | Badinelli Hannelore | 289/292/291 | 872 | 872 | 3 |
| 38 | Högen Hans | 290/294/280 | 864 | 864 | 3 |
| 1 | Vodermayer Anton | 289/289/287 | 865 | 865 | 3 |
| 3 | Sonnenbichler Erwin | 275/286/- | 561 | 561 | 2 |
| 100 | Feichtner Robert | 280/277/- | 557 | 557 | 2 |
| 54 | Sommer Anton | 274/284/281 | 839 | 839 | 3 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Auflage Klasse D | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 32 | Frank Brigitte | -/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Singer Armin | -/284/270 | 554 | 554 | 2 |
| 17 | Schüür Reinhard | 278/-/274 | 552 | 552 | 2 |
| 75 | Schusser Josef | 258/265/265 | 788 | 788 | 3 |
| 37 | Farger Peter | -/-/264 | 264 | 264 | 0 |
| 24 | Arlt Hans-Georg | 265/259/250 | 774 | 774 | 3 |
| Startnummer | Vereinsmeister LP | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 77 | Kojer Reinhard | 262/276/260 | 798 | 798 | 0 |
| 41 | Singer Armin | -/267/259 | 526 | 526 | 2 |
| 70 | Wagner Katrin | 219/228/- | 447 | 447 | 2 |
| 99 | Feichtner Robert | 232/234/- | 466 | 466 | 2 |
| 10 | Sinzinger Manfred | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Heiß Günter | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Schuster Claudia | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Monz Christoph | 189/-/143 | 332 | 332 | 2 |
| Startnummer | Vereinsmeister LP Auflage | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 101 | Hartl Jola | 277/273/284 | 834 | 834 | 3 |
| 62 | Vodermayer Anton | 275/274/269 | 818 | 818 | 3 |
| 111 | Maier Johan sen. | 259/264/- | 523 | 523 | 2 |
| 59 | Arlt Hans-Georg | 233/249/248 | 730 | 730 | 3 |
| 44 | Schreck Harald | -/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Schüür Reinhard | -/194/- | 194 | 194 | 1 |
| 43 | Kojer Harald | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 113 | Heiß Günter | -/- | 0 | 0 | 0 |
| Startnummer | Vereinsmeister Jugend | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 109 | Huber Tobi | 93/-/- | 93 | 93 | 1 |
| 105 | Maier Franziska | 104/129/107 | 340 | 340 | 3 |
| 114 | Monz Markus | 63/-/- | 63 | 63 | 1 |
| 110 | Huber Nina | -/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Maier Alexander | 79/72/79 | 230 | 230 | 3 |
| 76 | Singer Rafael | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Huber Daniel | -/- | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Altmann Manuel | 87/86/51 | 224 | 224 | 3 |
| 119 | Altmann Magdalena | 83/80/88 | 251 | 251 | 3 |
Gauschießen 2025
Gauschießen Gaukönig Lichtgewehr Gauschießen Gaukönig Jugend LG_LP Gauschießen Gaukönig LG Gauschießen Gaukönig LP Gauschießen Gaukönig...

