| Startnummer | Vereinsmeister LG Klasse A | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 7 | Schulta Daniel | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Elle Ronny | -/ | 3541 | 2562 | 14 |
| 72 | Monz Marion | 4551 | 2567 | 18 | |
| 107 | Huber Michael | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Schüür Sarah | -/-/-/-/262/263/263/267/-/-/ | 2904 | 2650 | 11 |
| 66 | Harald Kojer | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Klasse B | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 103 | Maier Johann | 5110 | 2613 | 20 | |
| 18 | Sinzinger Manfred | 4322 | 2620 | 17 | |
| 104 | Maier Elli | 4857 | 2518 | 20 | |
| 4 | Schießler Markus | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 108 | Huber Stefanie | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 102 | Singer Claudia | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 116 | Altmann Nicole | 2713 | 1942 | 15 | |
| 117 | Altmann Berthold | 201/201/ | 2831 | 2127 | 14 |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Auflage Klasse C | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 61 | Badinelli Hannelore | 5844 | 2945 | 20 | |
| 38 | Högen Hans | 5526 | 2934 | 19 | |
| 1 | Vodermayer Anton | 289/289/ | 5742 | 2894 | 20 |
| 3 | Sonnenbichler Erwin | 4281 | 2880 | 15 | |
| 100 | Feichtner Robert | 280/277/-/279/ | 4717 | 2802 | 17 |
| 54 | Sommer Anton | 5396 | 2875 | 19 | |
| Startnummer | Vereinsmeister LG Auflage Klasse D | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 32 | Frank Brigitte | -/-/-/-/-/277/277/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 554 | 554 | 2 |
| 42 | Singer Armin | -/284/270/-/-/281/282/-/281/288/-/-/-/283/-/-/281/-/278/289 | 2817 | 2817 | 10 |
| 17 | Schüür Reinhard | 278/-/274/270/ | 4055 | 2735 | 15 |
| 75 | Schusser Josef | 2930 | 2672 | 11 | |
| 37 | Farger Peter | -/-/264/ | 4169 | 2699 | 16 |
| 24 | Arlt Hans-Georg | 265/259/ | 3871 | 2628 | 15 |
| Startnummer | Vereinsmeister LP | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 77 | Kojer Reinhard | 4737 | 2673 | 18 | |
| 41 | Singer Armin | -/267/259/-/-/261/272/-/-/262/-/260/-/268/-/-/271/-/272/262 | 2654 | 2654 | 10 |
| 70 | Wagner Katrin | 3755 | 2403 | 16 | |
| 99 | Feichtner Robert | 4238 | 2425 | 18 | |
| 10 | Sinzinger Manfred | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Heiß Günter | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Schuster Claudia | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 115 | Monz Christoph | 189/-/ | 2585 | 2077 | 13 |
| Startnummer | Vereinsmeister LP Auflage | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 101 | Hartl Jola | 5588 | 2826 | 20 | |
| 62 | Vodermayer Anton | 5485 | 2777 | 20 | |
| 111 | Maier Johan sen. | 259/264/-/262/274/263/272/270/262/268/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 2394 | 2394 | 9 |
| 59 | Arlt Hans-Georg | 3775 | 2552 | 15 | |
| 44 | Schreck Harald | -/-/-/ | 3461 | 2512 | 14 |
| 115 | Schüür Reinhard | -/194/-/173/-/252/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 619 | 619 | 3 |
| 43 | Kojer Harald | -/-/-/-/ | 3550 | 2754 | 13 |
| 113 | Heiß Günter | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| Startnummer | Vereinsmeister Jugend | Ringe | Gesamt | besten 10 Vortel | Teilnahme |
| 109 | Huber Tobi | 1428 | 1231 | 12 | |
| 105 | Maier Franziska | 2304 | 1433 | 18 | |
| 114 | Monz Markus | 63/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 63 | 63 | 1 |
| 110 | Huber Nina | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Maier Alexander | 79/ | 1474 | 875 | 19 |
| 76 | Singer Rafael | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 112 | Huber Daniel | -/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/-/- | 0 | 0 | 0 |
| 118 | Altmann Manuel | 87/86/ | 1447 | 1086 | 15 |
| 119 | Altmann Magdalena | 1446 | 1000 | 16 |
End- und Königsschießen Saison 2025/2026
End- und Königsschießen der D’Alztaler Trostberg Johann Maier, Harald Schreck und Alexander Maier neue Könige bei den Alztaler Schützen...

