Ergebnis 13. Vortel am 24.01.2023 mit 28 Teilnehmer
Meister LG A, B | Punkt LG A, B | ||
1. Sarah Schüür 2. Daniel Schulta 3. Manfred Sinzinger Meister LG Aufl C, D 1. Hans Högen 2. Hannelore Badinelli 3. Erwin Sonnenbichler 4. Robert Feichtner | 97 Ringe 95 Ringe 81 Ringe 98 Ringe 97,97 Ringe 97,96 Ringe 94 Ringe | 1. Judith Heiß 2. Ronny Elle Punkt LG Aufl C, D 1. Helga Huber 2. Josef Schusser 3. Anton Vodermayer | 17,4 Teiler 48,8 Teiler 39,8 Teiler 62,4 Teiler 63,2 Teiler |
Meister LG Aufl E | Meister LP | ||
1. Reinhard Schüür 2. Hans-Georg Arlt | 97 Ringe 123,6 Teiler | 1. Reinhard Kojer 2. Dominik Kojer 3. Robert Feichtner 4. Erik Wagner | 91 Ringe 90,86 Ringe 90,84 Ringe 71 Ringe |
Punkt LP 1. Manfred Sinzinger 2. Günter Heiß 3. Anton Sommer | 13,0 Teiler 18,7 Teiler 44,0 Teiler | Meister LP Auflage 1. Jolante Hartl 2. Harald Kojer 3. Hans Högen Punkt LP Auflage 1. Anton Vodermayer 2. Hans-Georg Arlt 3. Reinhard Schüür | 98 Ringe 89 Ringe 88 Ringe 16,3 Teiler 133,8 Teiler 194,6 Teiler |
Zwischenstand der Luftgewehr Klasse A 1. Daniel Schulta 2. Sarah Schüür 3. Judith Heiß 4. Michaela Saller Luftgewehr Klasse C1. Hans Högen 2. Hannelore Badinelli 3. Helga Huber 4. Anton Vodermayer Luftgewehr Auflage 1. Hans-Georg Arlt 2. Reinhard Schüür 3. Brigitte Frank Luftpistole1. Reinhard Kojer 2. Anton Sommer 3. Robert Feichtner 4. Erik Wagner 5. Armin Singer 6. Günter Heiß 7. Manfred Sinzinger 8. Michael Gull 9. Dominik Kojer | Vereinsmeisterschaft 2798 Ringe 2753 Ringe 2732 Ringe 537 Ringe 2934 Ringe 2922 Ringe 2877 Ringe 2871 Ringe 2756 Ringe 2740 Ringe 2516 Ringe 2658 Ringe 2537 Ringe 2280 Ringe 2268 Ringe 2095 Ringe 1721 Ringe 983 Ringe 793 Ringe 767 Ringe | D'Alztaler Schützen Luftgewehr KLasse B 1. Manfred Sinzinger 2. Ronny Elle 3. Marion Monz 4. Rainer Schuster Luftgewehr Klasse D 1. Erwin Sonnenbichler 2. Robert Feichtner 3. Josef Schusser Luftpistole Auflage 1. Jolante Hartl 2. Anton Vodermayer 3. Hans-Georg Arlt 4. Harald Kojer 5. Harald Schreck 6. Hans Högen 7. Reinhard Schüür Jugend | Saison 2022-2023 2134 Ringe 1755 Ringe 1482 Ringe 547 Ringe 2873 Ringe 2778 Ringe 2598 Ringe 2839 Ringe 2652 Ringe 2641 Ringe 2408 Ringe 2009 Ringe 1316 Ringe 412 Ringe |
Das erste Vortel gewann Helga Huber mit einem 26,1 Teiler, Daniel Schulta sicherte sich mit einem 121,2 Teiler das zweite Vortel
Den ersten Zinnpreis holte sich Helga Huber mit einem 8,3 Teiler, Hannelore Badinelli gewann den zweiten Zinnpreis mit einem 29,2 Teiler.
Der Jackpot wurde von Robert Feichtner mit einem 83,6 Teiler geknackt, Vorgabe 84,0 Teiler.
Das beste Blattl des Abends (8,3 Teiler) schoss Helga Huber mit dem Luftgewehr auf der Zinnscheibe.
Das nächste Vereinsschießen findet am 31.01.2023 ab 18:00 Uhr statt.
Den Gewinnern herzlichen Glückwunsch und bleibt gesund